Principais Grupos de Telecom no Brasil
Os principais Grupos atuantes no mercado de telecomunicações no Brasil são:
Fixo | Celular | B Larga | TV por Assinatura | |
---|---|---|---|---|
Telefônica/Vivo | Vivo | Vivo | Vivo | Vivo |
Oi | Oi | Oi | Oi | Oi |
Claro/Embratel/Net | Net e Claro | Claro | Net e Claro | Net e Claro |
Tim | Tim* | Tim | - | - |
Vivendi | GVT | - | GVT | GVT |
Nextel | ** | |||
Sky | Sky | Sky |
* A TIM atua em longa distância na telefonia fixa e possui uma participação pequena na telefonia local.
** Nextel é uma operadora de SME (Trunking) e adquiriu uma licença de 3G em 2010.
Principais Fusões e Aquisições realizadas por estes grupos
Aquisição | Anúncio | Aprovação Anatel |
---|---|---|
Embratel assume controle da Net | Jan/12 | |
Sky compra Acom Comunicações (MMDS) | Jan/12 | - |
Telesp S. A. incorpora a Vivo | Mar/11 | Mar/11 |
Portugal Telecom entra na Oi | Jul/10 | Out/10 |
Telefonica compra parte da Portugal Telecom na Vivo | Jul/10 | Set/10 |
Tim compra a Intelig | Mar/09 | Mai/10 |
Vivendi compra a GVT | Nov/09 | Nov/09 |
Net compra a ESC 90 | Set/08 | Jun/09 |
Oi compra Brasil Telecom ( mais detalhes ) | Abr/08 | Dez/08 |
Vivo compra a Telemig Celular | Ago/07 | Out/07 |
Oi compra Amazônia celular | Dez/07 | Mar/08 |
Net compra a BIGTV | Dez/07 | Dez/08 |
Net compra a Vivax | Out/06 | Mai/07 |
Oi compra Way TV | Jul/06 | Out/07 |
Telefonica compra TVA* | Out/06 | Out/07 |
Fusão da Sky com a DirecTv | Out/04 | Nov/05 |
Telmex adquiriu participação na Net incorporada em Set/05 na Embratel | Jun/04 | Mar/06 |
Telmex compra Embratel | Mar/04 | Jun/04 |
Embratel compra a Vesper | Ago/03 | Nov/03 |
Portugal Telecom e Telefonica unificam suas operações de celular no Brasil formando a Vivo | 2002 | - |
Claro foi formada pela aquisição de várias operadoras de celular entre 2000 e 2005. | - | - |
*MMDS e participação na TV a Cabo
Nenhum comentário:
Postar um comentário