| Indicador | Líder no | ||||
| 4T11 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | ||
| Celulares | Market Share | Vivo | Vivo | Vivo | Vivo |
| Crescimento | Adições Líquidas | TIM | Vivo | TIM | Vivo |
| Receita | Receita Líquida | Vivo | Vivo | Vivo | Vivo |
| Receita p/ Cliente | ARPU | Vivo | Vivo | Vivo | Vivo/Oi |
| Rentabilidade | Margem EBITDA | Vivo | Vivo | Vivo | Vivo |
| Qualidade | Metas da Anatel | TIM | Vivo | ? | ? |
| Cobertura | População Atendida | Vivo | Vivo | Vivo | Vivo |
Nota: A ordem não reflete a importância dos indicadores. CTBC e Sercomtel não foram incluídas na análise.